Curso Teórico Pilotagem
Horário: 19 h Local: Moto Center Savages - Rua João Negrão n° 1888 - Bairro: Prado Velho - Curitiba - PR Fone : (41) 3333-3344 Instrutor: Tinho Solicite sua inscrição pelo e-mail - rioracing@uol.com.br
|
Cód. | Aluno | Local | Motocicleta | Status p/ curso: | |
00T | Rafael Siqueira Besten | Graduado (4343 0414 ) | |||
00 | Flavio Saraiva da Silva | Graduado (4343 0408 ) | |||
01 | Airyan Cassio Gomes Schipanski | Graduado (15110417) | |||
02 | Cristiano Roveda | Graduado (4343 0416 ) | |||
03 | Adriano Valesko | Graduado (15110409) | |||
06x3 | Fabio Hentz | Graduado (14140417) | |||
09 | Ricardo Lopes Oliveira | Graduado (15110416) | |||
10 | Rafael Maganhotto | Graduado (15110417) | |||
14 | Roberto Muller | Graduado (14140420) | |||
12 | Lacy Gesing | Graduado (14140417) | |||
51 | Jorge Abdalla Derbly Neto | Confirmado (14140127) |
|
Treinos de Pilotagem para os Alunos Graduados
Horário: 09:30 às 17:00 hs Local: Autódromo de Curitiba- PR |
Cód. | Aluno | Local | Motocicleta | Status p/ curso: | Comprovante |
PF | Cris R-1 | Confirmado | |||
PF | Erico Maison | Confirmado | |||
dry | Adriano Gomes de Souza | Confirmado | |||
dry | JP | Confirmado | |||
dry | Fabiano Schramm Hazan | Confirmado | |||
07 dry | Luciano Witkowsky | Confirmado | |||
00x3 dry | Ana Carina Barranco | Confirmado (14140210) | |||
00x3 dry | Rodolfo Chaves Figueredo | Confirmado (14140210) | |||
29 dry | Ricardo Frediani | Confirmado (1414 1107) | |||
47 dry | Luciano Foschiani | Confirmado (4343 0818) | |||
362 dry | Roberson Leandro | Confirmado (43430205) | |||
00 | Flavio Saraiva da Silva | Confirmado (4343 0408 ) | |||
00 | Dempsey | Confirmado (14140421) | |||
01 | Airyan Cassio Gomes Schipanski | Confirmado (15110417) | |||
02 | Cristiano Roveda | Confirmado (4343 0416 ) | |||
03 | Adriano Valesko | Confirmado (15110409) | |||
06x3 | Fabio Hentz | Confirmado (14140417) | |||
09 | Ricardo Lopes Oliveira | Confirmado (15110416) | |||
10 | Rafael Maganhotto | Confirmado (15110417) | |||
12 | Laci Gesing | Confirmado (14140417) | |||
00 | Everaldo Castoldi | Confirmado (1414 00408) | |||
16 | Décio Bando | Confirmado (1414 00407 ) | |||
17 | Eduardo Sadzinski | Confirmado (1414 00408) | |||
18 | William Meneses | Confirmado (4343 0425 ) | |||
19 | Vinicius Mocelin | Confirmado (4343 0408 ) | |||
20 | Ivan Mertens | Confirmado (4343 0408 ) | |||
21 | Ronaldo | Confirmado (1414 0313 ) | |||
22 | Renato | Confirmado (1414 0313) | |||
23 | Jeverson Passing | Confirmado (4343 0408 ) | |||
24 | Diego Marchetto | Confirmado (1511 0408) | |||
26 | Zé Mafagafos | Confirmado (151100413) | |||
27 | Marcelo Real Prado | Confirmado (1414 00413) | |||
28 | Alvaro Alves | Confirmado (15110414) | |||
30 | André Luis Cardoso | Confirmado (1414 0414) | |||
31 | Carlos Gilberto Miranda | Confirmado (1414 0414) | |||
32 | Antonio Muchaki | Confirmado (1414 0414) | |||
33 | Cleber Pires | Confirmado (4343 0414 ) | |||
34 | Luciano | Confirmado (4343 0425 ) | |||
38 | Marcos Paulo da Silva | Confirmado (4343 0416 ) | |||
39 | Fernando Samways | Confirmado (14140127) | |||
35 | Chim | Confirmado (1414 0415) | |||
41 | Cabelo | Confirmado (4343 0425 ) | |||
42 | Demetrios de Lima | Confirmado (4343 0425 ) | |||
47 | Joe | Confirmado (4343 0417 ) | |||
49 | Gilbert Moreira Paz (Binho) | Confirmado (14140420) | |||
53 | Carlos Machado #818 | Confirmado (4343 0420 ) | |||
51 | Jorge Abdalla Derbly Neto | Confirmado (14140127) | |||
34000 | Gustavo Mercaldo | Confirmado (4343 0416 ) | |||
761 junt | Maicon de Melo | Confirmado (4343 0420 ) | |||
761 junt | Mario de Melo | Confirmado (4343 0420 ) | |||
29 | Maicon de Oliveira | enviado dia 13 | |||
36 | Luiz Carlos Leite Soares Junior | enviado dia 13 | |||
40 | Iury | enviado dia 14 | |||
48 | Rafael de Geus Alves |
- |
E-mail : rioracing@uol.combr
Informaões e Inscrições - (21) 9346-4789
Tinho (Sócio Instrutor de pilotagem) - (21) 9981-4812